You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Nagari Aia Manggih Barat
Nagari Aia Manggih Barat

Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, Provinsi Sumatera Barat

Selamat Datang di Website Resmi Nagari Aia Manggih Barat Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 33 0,00% 22 0,00% 11 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 75 0,00% 47 0,00% 28 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 129 0,00% 60 0,00% 69 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 125 0,00% 65 0,00% 60 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 118 0,00% 62 0,00% 56 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 105 0,00% 57 0,00% 48 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 130 0,00% 73 0,00% 57 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 127 0,00% 80 0,00% 47 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 94 0,00% 50 0,00% 44 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 1084 0,00% 523 0,00% 561 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 62 0,00% 29 0,00% 33 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 84 0,00% 45 0,00% 39 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 56 0,00% 23 0,00% 33 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 42 0,00% 20 0,00% 22 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 102 0,00% 48 0,00% 54 0,00%
18 12 s/d 10000 Tahun 2306 0,00% 1166 0,00% 1140 0,00%
JUMLAH 4676 0,00% 2373 0,00% 2303 0,00%
BELUM MENGISI -2306 0,00% -1166 0,00% -1140 0,00%
TOTAL 2370 0,00% 1207 0,00% 1163 0,00%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Nagari
Rp 0,00 Rp 944.306.517,00
0%

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 6.000.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Nagari
Rp 0,00 Rp 20.526.717,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 917.779.800,00
0%

APBDes 2023 Pembelanjaan